Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu İlçeleri, Erkilet, Gesi ve Mimarsinan Mahalleleri ile Gülmersu Bağevleri ile Tavlusun ve Yeşilyurt Yeni Yerleşimleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0-15 m3 | 24,18 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 16-30 m3 | 31,48 |
>30 m3 | 37,38 | |
Resmi Daireler - Kamu Hastaneleri | 36,24 | |
İşyeri | 37,38 |
Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve Yeşilhisar İlçeleri ile Gesi Eski Yerleşim,Kızılören ve Endürlük Mahalleleri
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 16,94 | |
Mesken - Okul - Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 22,58 |
>60 m3 | 31,48 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 25,40 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 21,92 |
>121 m3 | 31,48 |
5216 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler ve Köyler
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 12,10 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 -60 m3 | 18,86 |
>60 m3 | 24,19 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 18,13 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 13,98 |
>121 m3 | 24,19 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Beldeler (Geçici madde 1/29 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 6,04 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 9,44 |
>60 m3 | 12,10 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 9,05 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 6,98 |
>121 m3 | 12,10 |
6360 Sayılı Kanun İle Tüzel Kişiliği Kaldırılarak Mahalleye Dönüşen Köyler (Geçici madde 1/15 gereği)
Tarife Türü | Kademe (m3) | Fiyatlar (TL m3) |
---|---|---|
0 - 30 m3 | 3,03 | |
Mesken-Okul-Öğrenci Yurdu | 31 - 60 m3 | 4,71 |
>60 m3 | 6,04 | |
Resmi Daireler-Kamu Hastaneleri | 4,52 | |
İşyeri | 0 - 120 m3 | 3,50 |
>121 m3 | 6,04 |
* Fiyatlara KDV ve ÇTV dahil değildir.
* Her ay tüfe oranında su fiyatları güncellenmektedir.